![]() | ![]() | ![]() |
Anzeige Rundenkämpfe  Luftgewehr1 Regionalliga 2026 / 2027 
Ort |
Datum |
Verein |
Lauer Sven |
Berg Achim |
Lauer Kai |
Becker Stefan |
Folz Achim |
Lauer Julian |
Rissenthal |
Gegner |
Punkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10.10.2026 | Ensdorf 1 | 377 | - | - | 351 | 350 | - | 1078 | 1081 | 0 : 2 | ||
| H | 24.10.2026 | Schaffhausen 1 | 378 | 372 | 350 | 359 | 338 | 301 | 1109 | 1083 | 2 : 0 | ||
| A | 07.11.2026 | Schwarzenholz 1 | 380 | 345 | - | - | 353 | 322 | 1078 | 1104 | 0 : 2 | ||
| H | 21.11.2026 | Hausbach 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| A | 05.12.2026 | Orscholz 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| H | 19.12.2026 | Ensdorf 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| A | 16.01.2027 | Schaffhausen 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| H | 30.01.2027 | Schwarzenholz 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| A | 20.02.2027 | Hausbach 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| H | 06.03.2027 | Orscholz 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| Durchschnitt Runde : | 378.33 | 358.5 | 350 | 355 | 347 | 311.5 | 1088.3 | 1089.3 | 2:4 | ||||
| bestes Ergebnis : | 380 | 372 | 350 | 359 | 353 | 322 | 1109 | 1104 | - | ||||
Zur Tabelle Luftgewehr Regionalliger West - Saar