![]() | ![]() | ![]() |
Anzeige Rundenkämpfe  Luftgewehr2 Bezirksliga 2026 / 2027 
Ort |
Datum |
Verein |
Folz Simone |
Folz Anna |
Becker Carla |
Schildhabl Dietmar |
Klasen Michael |
Rissenthal |
Gegner |
Punkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 10.10.2026 | Bous 2 | 325 | 329 | 329 | 344 | 333 | 1006 | 1098 | 0 : 2 | ||
| A | 24.10.2026 | Saarhölzbach 2 | 312 | 339 | - | 319 | 331 | 989 | 1053 | 0 : 2 | ||
| H | 07.11.2026 | Hausbach 2 | - | 319 | 339 | 332 | 348 | 1019 | 1037 | 0 : 2 | ||
| A | 21.11.2026 | Piesbach 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| H | 05.12.2026 | Elm 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| A | 19.12.2026 | Bous 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| H | 16.01.2027 | Saarhölzbach 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| A | 30.01.2027 | Hausbach 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| H | 20.02.2027 | Piesbach 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| A | 06.03.2027 | Elm 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 : 0 | ||
| Durchschnitt Runde : | 318.5 | 329 | 334 | 331.66 | 337.33 | 1004.6 | 1062.6 | 0:6 | ||||
| bestes Ergebnis : | 325 | 339 | 339 | 344 | 348 | 1019 | 1098 | - | ||||
Zur Tabelle Luftgewehr Bezirksliga West